Siden opleves bedst med dit device vendt i horizontal position
Else Marie Hyttel 1854-1941
efterkommer
efter
Palle Mørk Hyttel født 24. april 1813
og
Johanne Christiane Hyttel (født Laulund) født 24. januar 1819
Hvad af Fædres Saga findes bør af Efterslægten mindes
Else Marie Hyttel 1854-1941
født den 10. april 1854 i Sæby, død den 19. april 1941 i Ålborg, 87 år gammel. Gift den 17. november 1876 i Sæby med Niels Peter Carl Larsen, født den 1. juli 1852 i Sæby, død den 14. januar 1915 i Ålborg, 62 år gammel. |
||||||
A. | Alfred Larsen, født den 11. marts 1881 i Sæby, død den 22. april 1958 i Tåstrup. Gift den 3. marts 1907 med Johanne Marie Larsen (født Jørgensdatter) født den 8. marts 1883 i Strandby, død den 8. september 1966 på Glostrup Sygehus. | |||||
1. | Erna Galler (født Larsen) født den 3. januar 1908, dø, gift med Olaf Immanuel Rasmus Larsen, født den 25. maj 1907, død | |||||
a. | Otto Galler. født den 13. november 1930, død, gift med “Ukendt” Galler (født Jørgensen) | |||||
1) | “Ukendt” Galler | |||||
b. | Leo Emanuel Viktor Rasmus Galler, født den 5. maj 1932, død den 3. maj 1984, gift med “Ukendt” Galler (født Christensen) | |||||
1) | “Ukendt” Nordentoft ( født Galler) | |||||
c. | Lizzie Jensen (født Galler) født den 1. november 1936, gift med Bent Jensen | |||||
1) | “Ukendt” Jensen | |||||
2) | “Ukendt” Jensen | |||||
3) | “Ukendt” Jensen | |||||
d. | Ejgil Galler, født den 16. februar 1938, død, gift med “Ukendt” Galler, død 11. juli 2008 | |||||
1) | “Ukendt” Galler | |||||
e. | Åse Brædder (født Galler) gift med Mogens Brædder | |||||
1) | “Ukendt” Brædder | |||||
2) | “Ukendt” Brædder | |||||
3) | “Ukendt” Brædder | |||||
2. | Otto Larsen, født den 18. august 1909, død den 29. februar 1928 | |||||
3. | Niels Larsen, født den 22. april 1911, død den 16. september 2001 | |||||
4. | Holger Hyttel, født den 28. november 1912, død den 24. maj 1985 | |||||
5. | Lydia Larsen, født 6. oktober 1914, død | |||||
B. | Alvilde Marie Jensen (født Larsen), født den 3. februar 1885 i Sæby, død den 24. juli 1962 i Ålborg, gift den 7. juni 1908 med Christen Larsen Jensen, født den 10. juni 1881 i Ringkøbing , død den 23. juli 1937 i Ålborg | |||||
a. | Elin Barfoed Østergaard (født Jensen) født den 13. marts 1909, død, gift den 17. august 1940 med Poul Christian Johan Østergaard, født den 10. november 1902, død | |||||
1) | Ib Barfoed Østergaard, født den 10. januar 1936, død den 22. marts 2008, gift den 17. juli 1954 med Ella Ærenlund Østergaard (født Jensen) født den 23. oktober 1932, død den 19. december 2005 | |||||
1a) | Lena Barfoed Sass Petersen (født Østergaard) født den 11. december 1955 | |||||
2) | Per Barfoed Østergaard, født den 8. november 1942, gift med Aase Burkarl Østergaard, født den 29. december 1944, død | |||||
3) | Ole Barfoed Østergaard, født den 25. juli 1945 | |||||
b. | Kaj Barfoed Jensen, født den 24. april 1910, død den 28. december 1985, gift den 9. maj 1936 med Ingrid Marie Kristiane Jensen (født Nielsen) født den 21. september 1910, død den 13. november 1987 | |||||
c. | Eigil Barfoed Jensen, født den 21. oktober 1911, død den 5. oktober 1999, gift den 14. november 1936 med Betty Anine Jensen, født den 1. juni 1919, død den 14. juni 1990 | |||||
1) | Jørn Barfoed Jensen, født 15. september 1938, død 17. september 1938 | |||||
2) | “Ukendt” Butler (født Jensen) gift med “Ukendt” Butler | |||||
1a) | “Ukendt” Larsen (født Butler) | |||||
1aa) | “Ukendt” Butler | |||||
2aa) | “Ukendt” Butler | |||||
2a) | “Ukendt” Butler | |||||
3) | “Ukendt” Jensen | |||||
d. | Else Barfoed Sørensen (født Jensen) født den 17. oktober 1912, død den 9. juli 1984 i Vancouver Canada, gift med Oskar Sørensen, død | |||||
1) | “Ukendt” Sørensen | |||||
e. | Ebba Barfoed Hermansen (født Jensen) født den 19. juli 1922, død den 20. april 2011, gift den 16. marts 1961 med Jørgen Busk Hermansen, født den 12. november 1931, død den 11. februar 1999 | |||||
1) | Erling Barfoed Hermansen, født 2. juli 1955 |
Galleri